Les roues en l’air ou la tĂȘte en bas, le mĂ©lange magistral de l’Epic EVO Expert entre une maniabilitĂ© inspirĂ©e, une gĂ©omĂ©trie compĂ©tente et une efficacitĂ© de pĂ©dalage ciblĂ©e au laser fait en sorte qu’aucun cycliste n’ait jamais Ă prendre la dĂ©cision entre la vitesse et le plaisir.
Bien que l’Epic EVO voit une augmentation apparemment modeste de 20 millimĂštres du dĂ©battement de la suspension Ă l’avant par rapport Ă son compagnon l’Epic et seulement 10 millimĂštres Ă l’arriĂšre, nous avons fait des heures supplĂ©mentaires pour nous assurer que cela a Ă©tĂ© mis en Ćuvre d’une maniĂšre qui vous fera dire « Whoa ! » dĂšs que vous atteindrez votre premier tronçon de singletrack.
MĂ©ticuleusement conçue pour conserver autant que possible l’efficacitĂ© de l’Epic, qui est la norme en XC, la nouvelle cinĂ©matique de suspension de l’EVO fonctionne de concert avec la suspension personnalisĂ©e Rx XC Tune Ă l’avant et Ă l’arriĂšre pour vous assurer que vous ĂȘtes en mesure de tirer le maximum absolu de chaque millimĂštre de dĂ©battement, tout en offrant des caractĂ©ristiques d’anti-squat accrues pour une meilleure efficacitĂ© de pĂ©dalage.
Le groupe X01 Eagle de haut vol de SRAM s’occupe du changement de vitesse, tandis que le SID Select+ de RockShox est fermement en charge des dĂ©collages et des atterrissages avec son amortisseur Charger 2 RL performant.
- Ajustez pour envoyer : Ajustez la gĂ©omĂ©trie du cadre en carbone FACT 11m de l’Epic EVO pour qu’il corresponde Ă vos caractĂ©ristiques de maniabilitĂ© prĂ©fĂ©rĂ©es grĂące Ă la simplicitĂ© du Flip Chip qui permet aux cyclistes de rĂ©duire l’angle du tube de direction de l’EVO d’un demi-degrĂ© tout en abaissant la hauteur du pĂ©dalier de 10 millimĂštres.
- La suspension avant est assurée par la fourche RockShox SID Select+ de 120 mm, dotée de la cartouche Charger 2 RL avec réglage de la compression et du rebond pour une efficacité de pédalage impressionnante, tandis que le ressort DebonAir offre un réglage facile et une sensation constante sur toute la plage de débattement.
- La tige de selle télescopique Manic de X-Fusion offre un débattement infiniment réglable grùce à son levier à distance shifter-stye, pour un fonctionnement sans problÚme lorsque les choses se gùtent.
- Issues d’une longue lignĂ©e de la Coupe du Monde, les roues Roval Control Carbon fabriquĂ©es Ă la main sont dotĂ©es d’une jante moderne de 29 millimĂštres de largeur interne sans crochet et de moyeux DT Swiss 350 Ă rochers pour maximiser la rĂ©sistance, la qualitĂ© de roulement et la durabilitĂ© tout en gardant un poids minimal.
| CADRE | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineeredâą, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 110mm of travel |
| SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
| AMORTISSEUR | RockShox SID LUXE Select+, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
| FOURCHE | Rockshox SID Select+, Charger 2 RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| POTENCE | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| RUBAN DE GUIDON | Specialized Trail Grips |
| SELLE | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| GUIDON | Specialized Alloy, 20mm rise, 35mm, 760mm wide |
| FREIN AVANT | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| FREIN ARRIĂRE | SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| DĂRAILLEUR ARRIĂRE | Sram X01 Eagle, 12-speed |
| MANETTE DE DĂRAILLEUR | SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed |
| CASSETTE | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t |
| CHAĂNE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| JEU DE PĂDALIER | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 32t |
| PLATEAUX | 32T |
| BOĂTIER DE PĂDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| JANTES | Roval Control, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 28h |
| MOYEU AVANT | DT Swiss 350, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 110mm spacing, 28h straight -pull |
| MOYEU ARRIĂRE | DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Star Ratchet, 12x148mm thru axle, XD freehub body, 28h straight-pull |
| RAYONS | DT Swiss Comp Race |
| PNEU AVANT | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
| PNEU ARRIĂRE | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
| CHAMBRE Ă AIR | TUBES,STANDARD 48MM PV LOW LEAD 29×1.75/2.4, MAXXIS BRAND |
| TIGE DE SELLE | SEAT POST, A-PRO, MANIC, 22-XPMCMOP-100/125/150-011,FORGED,6066-T6 ,2-BOLT,30.9, 100/125/150 TRAVEL, OFFSET 0MM,310/361/425MM,SCM435,ZINC FINISH BOLT |
| SACCOCHE DE SELLE | SEAT COLLAR, KCNC, SPL-SC02-349-02, EXTRUDED, 7075-T73, 34.9MM, 10B21, BLACK ZINC BOLT, BOLT CLAMP TYPE |























Avis
Il nây a pas encore dâavis.