Tous les voyages dans le monde sont inutiles sans le rĂ©glage et la cinĂ©matique appropriĂ©s des amortisseurs. Pour le nouveau design du Stumpjumper EVO, nous avons donnĂ© la prioritĂ© aux performances cinĂ©matiques. En appliquant les leçons apprises lors du dĂ©veloppement de l’Enduro, puis en suivant cela avec plus de 1 000 heures de dĂ©veloppement sur le terrain et en laboratoire de suspension, nous avons non seulement amĂ©liorĂ© les performances de pĂ©dalage du Stumpjumper, mais nous l’avons rendu plus performant, agile et vivant.Â
La gĂ©omĂ©trie S-Sizing du nouveau Stumpjumper EVO est notre plus progressive Ă ce jour. Fourche longue, basse, lĂąche, Ă dĂ©calage court, angle de tube de selle plus raide – ce sont des exigences pour une conduite progressive moderne. Mais tout le monde ne jibe pas de la mĂȘme maniĂšre, c’est pourquoi la gĂ©o du nouveau Stumpjumper EVO est entiĂšrement rĂ©glable avec six rĂ©glages diffĂ©rents. Vous pouvez rĂ©gler la hauteur du BB de 10 mm, vous pouvez rĂ©gler l’angle de votre tĂȘte de deux degrĂ©s et vous pouvez effectuer ces rĂ©glages indĂ©pendamment les uns des autres. Enfin, si vous souhaitez passer en mode mulet Ă part entiĂšre, l’EVO vous permet d’utiliser une roue arriĂšre de 27,5 pouces associĂ©e Ă une roue avant de 29 pouces.
Les cadres Rider-First Engineered âą utilisent une approche spĂ©cifique Ă la taille des caractĂ©ristiques de conduite qui garantit une maniabilitĂ© de rĂ©fĂ©rence et des performances sans faille, quelle que soit la taille du cadre ou du cycliste. Que vous soyez un grand amateur de sauts sur une S1 ou un gĂ©ant de la DH qui a besoin de la longue S6, vous ferez l’expĂ©rience des mĂȘmes caractĂ©ristiques de conduite – virages serrĂ©s et rigiditĂ© Ă©quilibrĂ©e Ă l’avant et Ă l’arriĂšre – au plus lĂ©ger- poids Ă©ventuel.
Nous avons introduit la porte SWAT âą sur le Stumpjumper en 2016, ajoutant de la place DANS votre cadre pour ces nĂ©cessitĂ©s « oh merde » comme les pompes et les chambres Ă air de rechange, et rendant immĂ©diatement les poches de maillot superflues. Avec le nouveau Stumpjumper, nous avons augmentĂ© le volume et ajoutĂ© une vessie SWAT âą, vous offrant un stockage d’eau supplĂ©mentaire de 22 oz – de la mĂȘme taille qu’une petite bouteille d’eau – cachĂ© dans votre tube diagonal.
| CADRE | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWATâą Door integration, head tube angle adjustment, horst pivot BB adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 150mm of travel |
| SWAT | Increased-volume SWATâą Door integration with 22oz SWATâą Bladder |
| AMORTISSEUR | FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, S1:210x50mm, S2-S6:210x55mm |
| FOURCHE | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel |
| POTENCE | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| RUBAN DE GUIDON | Specialized Trail Grips |
| GUIDON | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 780mm width |
| SELLE | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
| FREIN AVANT | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline |
| FREIN ARRIĂRE | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline |
| DĂRAILLEUR ARRIĂRE | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| MANETTE DE DĂRAILLEUR | SRAM GX, trigger, 12-speed |
| CASSETTE | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t |
| CHAĂNE | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| JEU DE PĂDALIER | SRAM X1 Eagle, DUB, 32T, S1: 165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
| PLATEAUX | 32T |
| BOĂTIER DE PĂDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| JANTES | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| MOYEU AVANT | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| MOYEU ARRIĂRE | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
| RAYONS | DT Swiss Industry |
| PNEU AVANT | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTONÂź T9 compound, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| PNEU ARRIĂRE | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTONÂź T7 compound, 29×2.3″ |
| CHAMBRE Ă AIR | Standard, Presta Valve |
| TIGE DE SELLE | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 175mm, S6: 190mm |
| SACCOCHE DE SELLE | Alloy, 38.6mm |
Â













Avis
Il nây a pas encore dâavis.