Le Vamoots RCS (Routt County Special) est quelque chose que nous avons imaginé au fil des ans, ce qui en fait le compagnon idéal pour les manèges avec des surfaces changeantes.
Cadre, JDD Chris King, Tige de selle MOOTS, 2 porte-bidons King Cage Titane, Entretoises Titane.
| FRAME SIZE (CM) | EFFECTIVE TT (CM) | SEAT TUBE (CM) | HEAD TUBE (CM) | HEAD ANGLE | SEAT ANGLE | BB DROP (CM) | CHAINSTAY LENGTH (CM) | STAND OVER (IN) | STACK | REACH | FORK RAKE |
| 48 | 51.5 | 46 | 11 | 70.5 | 75 | 7.5 | 42 | 29.6 | 544 | 366 | 47 |
| 50 | 52 | 50 | 12 | 71 | 75 | 7.5 | 42 | 30.5 | 554 | 371 | 47 |
| 52 | 53 | 52 | 13 | 71.5 | 74.5 | 7.5 | 42 | 31.1 | 566 | 371 | 47 |
| 54 | 54.5 | 54 | 14 | 72 | 74 | 7.5 | 42 | 31.7 | 577 | 378 | 47 |
| 55 | 55.5 | 55 | 15 | 72.5 | 73.5 | 7.4 | 42 | 32.1 | 587 | 381 | 47 |
| 56 | 56.5 | 56 | 16 | 72.5 | 73.25 | 7.4 | 42 | 32.5 | 597 | 384 | 47 |
| 58 | 57.5 | 57 | 17 | 73 | 73 | 7.2 | 42 | 33 | 607 | 389 | 47 |
| 60 | 59 | 58 | 19 | 73.25 | 72.75 | 7.0 | 42 | 33.6 | 625 | 396 | 47 |
| 62 | 60.5 | 60 | 21 | 73.5 | 72.75 | 7.0 | 42 | 34.3 | 645 | 404 | 47 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.