Le Turbo Vado est un vĂ©hicule de dĂ©placement idĂ©al, des trajets quotidiens aux sorties ponctuelles en passant par des excursions plus longues que prĂ©vu, un vĂ©ritable VAE pour tous les jours. Procurant une expĂ©rience dâagrĂ©ment de roulage idĂ©ale, le Vado est conçu pour affronter avec confiance lâenvironnement variĂ© que vous rencontrerez au quotidien. Câest un excellent moyen de transport qui vous invitera Ă rouler plus souvent.
La gĂ©omĂ©trie redessinĂ©e vous place dans une position efficace tout en gardant confortablement vos yeux concentrĂ©s sur la route. Nous avons tirĂ© des enseignements de la vitesse recherchĂ©e par un cycliste sur route et de la maniabilitĂ© dont un vĂ©tĂ©tiste a besoin. La position de votre corps sur le Vado inspire confiance et, en mĂȘme temps, optimise votre capacitĂ© de pĂ©dalage pour vous dĂ©placer efficacement dâun point A Ă un point B.
- Le moteur Turbo 2.0E associĂ© Ă la batterie 530 Wh offrent une amplification de vos efforts fluide, naturelle et incroyablement silencieuse et ce jusqu’Ă 25 Km/h. Le capteur de puissance intĂ©grĂ© rĂ©pond aux forces transmises aux pĂ©dales, entraĂźnant une amplification intuitive de vos efforts, jusqu’Ă quadrupler la puissance que vous mettez dans les pĂ©dales.
- MasterMind et Mission Control – L’Ă©cran du MasterMind affiche toutes les informations pertinentes sur votre trajet. Il permet un rĂ©glage en temps rĂ©el des diffĂ©rents niveaux d’assistance ainsi que des mises Ă jour en direct sans fil. Le MasterMind collabore avec l’application Mission Control pour les outils d’optimisation de lâautonomie, les rĂ©glages avancĂ©s, les diagnostics, etc.
- EfficacitĂ© ProuvĂ©e – Nous avons conçu un mĂ©canisme de test sur mesure pour analyser les dĂ©formations du sol mĂȘme Ă la plus petite frĂ©quence afin d’augmenter le confort. Cette prĂ©cision ainsi que la tige de selle suspendue, les pneus plus volumineux et la fourche suspendue de 80 mm de dĂ©battement, aplatissent les routes et chemins sous vos yeux.
- Turbo System Lock – le TCU MasterMind vous assure une tranquillitĂ© d’esprit grĂące au systĂšme de verrouillage Turbo System Lock, une fonction spĂ©cialement conçue pour stopper au mieux toute tentative de vol. Utilisez l’application Mission Control pour dĂ©sactiver le moteur de votre vĂ©lo et activer l’alarme du capteur de mouvement.
- Batterie amovible, verrouillable et entiĂšrement intĂ©grĂ©e dans le tube infĂ©rieur – Facile Ă charger, facile Ă sĂ©curiser.
- ĂquipĂ© de garde-boue DRYTECH, d’Ă©clairages avant et arriĂšre Ă LED et d’un porte-bagages arriĂšre MIK HD d’une capacitĂ© de chargement de 27 kg. Le porte-bagages arriĂšre est compatible avec les siĂšges de vĂ©lo pour enfants, et le vĂ©lo est conçu pour tirer une remorque via un axe traversant de roue arriĂšre.
| CADRE | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
| FOURCHE | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
| POTENCE | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
| GUIDON | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
| POIGNĂES | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| FREIN AVANT | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
| FREIN ARRIĂRE | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
| DĂRAILLEUR ARRIĂRE | Shimano Alivio, SGS, 9-speed |
| MANETTE DE DĂRAILLEUR | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display |
| CASSETTE | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t |
| CHAĂNE | KMC e9T, 9-speed w/ Missing Linkâą |
| JEU DE PĂDALIER | Custom alloy forged crankarms |
| PLATEAUX | Praxis, 48T, 104BCD |
| PĂDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| JANTES | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
| MOYEU AVANT | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h |
| MOYEU ARRIĂRE | Shimano MT400-B, Centerlock, 12×148 Boost, 32h |
| RAYONS | DT Swiss Industry |
| PNEU AVANT | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| CHAMBRE Ă AIR | Schrader, 40mm valve |
| PNEU ARRIĂRE | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
| SELLE | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| TIGE DE SELLE | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
| SACCOCHE DE SELLE | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
| MOTEUR | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| UI/REMOTE | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, BluetoothÂź connectivity, customizable display pages |
| BATTERIE | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh |
| CHARGEUR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
| CĂBLAGE | Custom wire harness |
| ĂCLAIRAGE AVANT | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V |
| ĂCLAIRAGE ARRIĂRE | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
| CARTER DE CHAĂNE | custom chaincover |
| BĂQUILLE | Specialized kickstand, 40mm mount |
| RACK | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| GARDE-BOUE | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
| SONNETTE | Simple bell |
Â












Avis
Il nây a pas encore dâavis.