Vado : cela signifie « Je vais ». Rouler au travers des alĂ©as du trafic jusqu’Ă 25 Km/h et arriver plus vite au travail que vos collĂšgues, tout en ayant le temps de vous arrĂȘter pour prendre un petit cafĂ©. Cela signifie Ă©galement rouler sur votre vĂ©lo plus souvent que vous ne l’auriez pensĂ©, dĂ©couvrir de nouvelles routes, faire du sport pour ĂȘtre en forme, il deviendra vite votre compagnon de jeu au quotidien. Le Vado SL Ă©limine les obstacles qui ont permis Ă votre ancien vĂ©lo de prendre la poussiĂšre. SL : cela signifie « Super Light ». 40 % plus lĂ©ger quâun vĂ©lo Ă©lectrique traditionnel, cela signifie dĂ©placer facilement son Vado SL dans un escalier, le monter dans le train ou le bus, ou le dĂ©poser sur un porte-vĂ©los sans transpirer. Le Vado SL offre la combinaison parfaite de poids, de puissance, d’autonomie pour le plus grand plaisir de rouler, vous donnant ainsi toute la confiance nĂ©cessaire pour sortir plus souvent et vous rendre dans des endroits que vous n’auriez jamais imaginĂ©s atteindre. Avec jusqu’Ă 130 kilomĂštres d’autonomie pour la batterie interne de 320 Wh et une batterie auxiliaire disponible en option qui vous permet d’obtenir pour jusqu’Ă 65 kilomĂ©tres dâautonomie supplĂ©mentaire, le Vado SL vous permet de profiter de votre sortie Ă vĂ©lo, sans vous soucier de l’autonomie.
| FOURCHE | Future Shock 1.5, Boostâą 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork |
| POTENCE | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount |
| RUBAN DE GUIDON | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| GUIDON | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| FREIN AVANT | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
| FREIN ARRIĂRE | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm |
| DĂR. ARRIĂRE | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed |
| MANETTES DE DĂR. | Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD |
| CASSETTE | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t |
| CHAĂNE | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link |
| PĂDALIER | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
| PLATEAUX | Praxis, 46T, 110BCD |
| PĂDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| JANTES | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
| MOYEU AVANT | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lockâą, 24h |
| MOYEU ARRIĂRE | Specialized alloy rear hub disc, Center Lockâą, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
| RAYONS | DT Swiss Industry |
| PNEU AVANT | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| PNEU ARRIĂRE | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
| CH. Ă AIR | Presta, 40mm valve |
| SELLE | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
| TIGE DE SELLE | Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm |
| COL. TIGE DE SELLE | Integrated w/ frame |
| Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
| UI/Remote | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/BluetoothÂź |
| Battery | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Charger | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Wiring Harness | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
| FEU AVANT | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V |
| FEU ARRIĂRE | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
| BĂQUILLE | Specialized kickstand, 40mm mount |
| PORTE-BAGAGES | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
| GARDE-BOUE | Specialized DryTech, Aluminum |
| SONNETTE | Simple bell |













Avis
Il nây a pas encore dâavis.